«Россия» отходит с Ярославского вокзала Москвы, который называли «транссибирскими воротами» города и прибывает на Владивостокский вокзал, расположенный на берегу Японского моря, около бухты Золотой рог. До 2001 года состав шел по обычному маршруту через Ярославль. После этого года он идет по Горьковскому направлению через Фрязево.
По маршруту Москва — Владивосток поезд следует под номером 002Щ, по маршруту Владивосток — Москва — под номером 001М.
До 1993 года «Россия» была ежедневным поездом. Теперь состав отправляется через день.
В пути состав пересекает 14 областей, связывает между собой около 90 больших и малых городов.
Маршрут поезда Россия 002Щ из Москвы во Владивосток
Станция | Отправление | Стоянка | Прибытие | В пути |
Москва Ярославская | 23:45 | — | — | — |
Владимир | 02:52 | 26 м | 02:18 | 2 ч 41 м |
Нижний Новгород Моск. | 05:49 | 12 м | 05:37 | 5 ч 52 м |
Семёнов | 06:41 | 2 м | 06:39 | 6 ч 54 м |
Киров Пасс | 12:03 | 15 м | 11:48 | 12 ч 3 м |
Балезино | 16:01 | 26 м | 15:35 | 15 ч 50 м |
Пермь-2 | 20:01 | 20 м | 19:41 | 19 ч 56 м |
Екатеринбург Пасс. | 01:32 | 28 м | 01:04 | 1 д 1 ч 19 м |
Тюмень | 06:10 | 20 м | 05:50 | 1 д 6 ч 5 м |
Ишим | 10:15 | 15 м | 10:00 | 1 д 10 ч 15 м |
Омск | 14:01 | 41 м | 13:20 | 1 д 13 ч 35 м |
Барабинск | 17:57 | 30 м | 17:27 | 1 д 17 ч 42 м |
Новосибирск-Главный | 21:44 | 18 м | 21:26 | 1 д 21 ч 41 м |
Юрга-1 | 23:54 | 2 м | 23:52 | 2 д 0 ч 7 м |
Яшкино | 00:35 | 2 м | 00:33 | 2 д 0 ч 48 м |
Тайга | 01:06 | 4 м | 01:02 | 2 д 1 ч 17 м |
Мариинск | 03:33 | 34 м | 02:59 | 2 д 3 ч 14 м |
Красноярск Пасс | 09:20 | 22 м | 08:58 | 2 д 9 ч 13 м |
Канск-Енисейский | 13:03 | 1 м | 13:02 | 2 д 13 ч 17 м |
Иланская | 13:57 | 20 м | 13:37 | 2 д 13 ч 52 м |
Тайшет | 15:57 | 2 м | 15:55 | 2 д 16 ч 10 м |
Нижнеудинск | 18:38 | 13 м | 18:25 | 2 д 18 ч 40 м |
Тулун | 20:19 | 2 м | 20:17 | 2 д 20 ч 32 м |
Зима | 22:45 | 30 м | 22:15 | 2 д 22 ч 30 м |
Черемхово | 00:30 | 2 м | 00:28 | 2 д 22 ч 30 м |
Усолье-Сибирское | 01:25 | 2 м | 01:23 | 3 д 1 ч 38 м |
Ангарск | 01:51 | 2 м | 01:49 | 3 д 2 ч 4 м |
Иркутск Сортировочн. | 02:26 | 2 м | 02:24 | 3 д 2 ч 39 м |
Иркутск Пасс. | 03:03 | 23 м | 02:40 | 3 д 2 ч 55 м |
Слюдянка-1 | 05:12 | 2 м | 05:10 | 3 д 5 ч 25 м |
Улан-Удэ Пасс. | 10:02 | 23 м | 09:39 | 3 д 9 ч 54 м |
Петровский Завод | 12:06 | 2 м | 12:04 | 3 д 12 ч 19 м |
Хилок | 14:54 | 21 м | 14:33 | 3 д 14 ч 48 м |
Чита-2 | 19:47 | 50 м | 18:57 | 3 д 19 ч 12 м |
Карымская | 21:50 | 18 м | 21:32 | 3 д 21 ч 47 м |
Шилка-Пасс. | 00:24 | 2 м | 00:22 | 4 д 0 ч 37 м |
Чернышевск-Забайкал. | 03:16 | 30 м | 02:46 | 4 д 3 ч 1 м |
Могоча | 08:51 | 15 м | 08:36 | 4 д 8 ч 51 м |
Амазар | 10:43 | 18 м | 10:25 | 4 д 10 ч 40 м |
Ерофей Павлович | 12:58 | 21 м | 12:37 | 4 д 12 ч 52 м |
Сковородино | 16:28 | 3 м | 16:25 | 4 д 16 ч 40 м |
Магдагачи | 19:47 | 15 м | 19:32 | 4 д 19 ч 47 м |
Тыгда | 20:48 | 2 м | 20:46 | 4 д 21 ч 1 м |
Шимановская | 23:01 | 2 м | 22:59 | 4 д 23 ч 14 м |
Ледяная | 23:40 | 2 м | 23:38 | 4 д 23 ч 53 м |
Свободный | 00:15 | 3 м | 00:12 | 5 д 0 ч 27 м |
Белогорск | 01:38 | 30 м | 01:08 | 5 д 1 ч 23 м |
Екатеринославка | 02:50 | 2 м | 02:48 | 5 д 3 ч 3 м |
Завитая | 03:33 | 2 м | 03:31 | 5 д 3 ч 46 м |
Бурея | 04:15 | 2 м | 04:13 | 5 д 4 ч 28 м |
Архара | 04:57 | 1 м | 04:56 | 5 д 5 ч 11 м |
Облучье | 07:06 | 15 м | 06:51 | 5 д 7 ч 6 м |
Биробиджан | 09:47 | 5 м | 09:42 | 5 д 9 ч 57 м |
Хабаровск-1 | 12:31 | 30 м | 12:01 | 5 д 12 ч 16 м |
Вяземская | 14:37 | 15 м | 14:22 | 5 д 14 ч 37 м |
Бикин | 16:08 | 2 м | 16:06 | 5 д 16 ч 21 м |
Лучегорск | 16:47 | 1 м | 16:46 | 5 д 17 ч 1 м |
Дальнереченск-1 | 17:44 | 3 м | 17:41 | 5 д 17 ч 56 м |
Ружино | 18:44 | 15 м | 18:29 | 5 д 18 ч 44 м |
Спасск-Дальний | 20:16 | 2 м | 20:14 | 5 д 20 ч 29 м |
Мучная | 20:51 | 1 м | 20:50 | 5 д 21 ч 5 м |
Сибирцево | 21:12 | 2 м | 21:10 | 5 д 21 ч 25 м |
Уссурийск | 22:16 | 5 м | 22:11 | 5 д 22 ч 26 м |
Угольная | 23:29 | 2 м | 23:27 | 5 д 23 ч 42 м |
Владивосток Город | — | — | 00:07 | 6 д 0 ч 22 м |
Маршрут поезда Россия 002Щ из Москвы во Владивосток на карте
Маршрут поезда Россия 001М из Владивостока в Москву
Станция | Отправление | Стоянка | Прибытие | В пути |
Владивосток Город | 12:10 | — | — | — |
Угольная | 12:54 | 2 м | 12:52 | 42 м |
Уссурийск | 14:21 | 15 м | 14:06 | 1 ч 56 м |
Сибирцево | 15:25 | 2 м | 15:23 | 3 ч 13 м |
Мучная | 15:48 | 1 м | 15:47 | 3 ч 37 м |
Спасск-Дальний | 16:28 | 3 м | 16:25 | 4 ч 15 м |
Ружино | 18:17 | 15 м | 18:02 | 5 ч 52 м |
Дальнереченск-1 | 19:08 | 2 м | 19:06 | 6 ч 56 м |
Лучегорск | 20:08 | 2 м | 20:06 | 7 ч 56 м |
Бикин | 20:50 | 2 м | 20:48 | 8 ч 38 м |
Вяземская | 22:38 | 15 м | 22:23 | 10 ч 13 м |
Хабаровск-1 | 01:20 | 30 м | 00:50 | 12 ч 40 м |
Биробиджан | 03:46 | 7 м | 03:39 | 15 ч 29 м |
Облучье | 06:43 | 15 м | 06:28 | 18 ч 18 м |
Архара | 08:29 | 2 м | 08:27 | 20 ч 17 м |
Бурея | 09:14 | 2 м | 09:12 | 21 ч 2 м |
Завитая | 09:57 | 2 м | 09:55 | 21 ч 45 м |
Екатеринославка | 10:35 | 2 м | 10:33 | 22 ч 23 м |
Белогорск | 12:12 | 30 м | 11:42 | 23 ч 32 м |
Свободный | 13:00 | 3 м | 12:57 | 1 д 0 ч 47 м |
Ледяная | 13:35 | 2 м | 13:33 | 1 д 1 ч 23 м |
Шимановская | 14:15 | 2 м | 14:13 | 1 д 2 ч 3 м |
Тыгда | 16:26 | 2 м | 16:24 | 1 д 4 ч 14 м |
Магдагачи | 17:46 | 15 м | 17:31 | 1 д 5 ч 21 м |
Сковородино | 20:43 | 3 м | 20:40 | 1 д 8 ч 30 м |
Ерофей Павлович | 00:34 | 21 м | 00:13 | 1 д 12 ч 3 м |
Амазар | 02:40 | 18 м | 02:22 | 1 д 14 ч 12 м |
Могоча | 04:26 | 15 м | 04:11 | 1 д 16 ч 1 м |
Чернышевск-Забайкаль | 10:35 | 30 м | 10:05 | 1 д 21 ч 55 м |
Шилка-Пасс. | 12:57 | 2 м | 12:55 | 2 д 0 ч 45 м |
Карымская | 15:49 | 18 м | 15:31 | 2 д 3 ч 21 м |
Чита-2 | 18:15 | 41 м | 17:34 | 2 д 5 ч 24 м |
Хилок | 22:54 | 15 м | 22:39 | 2 д 10 ч 29 м |
Петровский Завод | 01:24 | 2 м | 01:22 | 2 д 13 ч 12 м |
Улан-Удэ Пасс. | 03:55 | 23 м | 03:32 | 2 д 15 ч 22 м |
Слюдянка-1 | 08:27 | 2 м | 08:25 | 2 д 20 ч 15 м |
Иркутск Пасс. | 10:54 | 23 м | 10:31 | 2 д 22 ч 21 м |
Иркутск Сортировочн. | 11:10 | 2 м | 11:08 | 2 д 22 ч 58 м |
Ангарск | 11:50 | 2 м | 11:48 | 2 д 23 ч 38 м |
Усолье-Сибирское | 12:19 | 2 м | 12:17 | 3 д 0 ч 7 м |
Черемхово | 13:13 | 2 м | 13:11 | 3 д 1 ч 1 м |
Зима | 15:22 | 30 м | 14:52 | 3 д 2 ч 42 м |
Тулун | 17:18 | 2 м | 17:16 | 3 д 5 ч 6 м |
Нижнеудинск | 19:06 | 13 м | 18:53 | 3 д 6 ч 43 м |
Тайшет | 21:35 | 2 м | 21:33 | 3 д 9 ч 23 м |
Иланская | 23:54 | 20 м | 23:34 | 3 д 11 ч 24 м |
Канск-Енисейский | 00:26 | 1 м | 00:25 | 3 д 12 ч 15 м |
Красноярск Пасс | 04:21 | 22 м | 03:59 | 3 д 15 ч 49 м |
Ачинск-1 | 07:14 | 2 м | 07:12 | 3 д 19 ч 2 м |
Боготол | 08:19 | 1 м | 08:18 | 3 д 20 ч 8 м |
Мариинск | 10:39 | 32 м | 10:07 | 3 д 21 ч 57 м |
Тайга | 12:37 | 2 м | 12:35 | 4 д 0 ч 25 м |
Новосибирск-Главный | 15:57 | 18 м | 15:39 | 4 д 3 ч 29 м |
Барабинск | 19:39 | 30 м | 19:09 | 4 д 6 ч 59 м |
Омск | 23:52 | 37 м | 23:15 | 4 д 11 ч 5 м |
Ишим | 03:12 | 15 м | 02:57 | 4 д 14 ч 47 м |
Екатеринбург Пасс. | 12:06 | 30 м | 11:36 | 4 д 23 ч 26 м |
Пермь-2 | 17:50 | 20 м | 17:30 | 5 д 5 ч 20 м |
Балезино | 21:57 | 26 м | 21:31 | 5 д 9 ч 21 м |
Киров Пасс | 01:25 | 20 м | 01:05 | 5 д 12 ч 55 м |
Семёнов | 06:27 | 2 м | 06:25 | 5 д 18 ч 15 м |
Нижний Новгород Моск | 07:48 | 15 м | 07:33 | 5 д 19 ч 23 м |
Владимир | 11:10 | 26 м | 10:44 | 5 д 22 ч 34 м |
Москва Ярославская | — | — | 14:13 | 6 д 2 ч 3 м |
Маршрут поезда Россия 001М из Владивостока в Москву на карте