Билеты на поезд в Владивосток из Лисков онлайн
Пассажиры могут доехать из Лисков в Владивосток только с пересадкой. Варианты:
1. Лиски – Москва – Владивосток
- Сначала 10 часов 40 минут на поездах Кавказ (двухэтажный) 003С, Премиум (бывший Тихий Дон) 019С, Премиум 029*Й, 033С, Черноморец 043*С, Премиум 101*С, 125*С, 225*С, 285*С, 381*С, 471*С, 049Ч, 259С, 113*Э, 143Й, Ингушетия 145С, Эльбрус 061С, 109С, 479*С, 305*С, Двухэтажный 103*Ж, 135С, 237Э, 151С, Премиум 011Э, 558С, Таврия-экспресс (двухэтажный) 027*С, 541*С, Таврия 167С, 287*С, 279С, 083*Э, 083*С, 267*С, 195*Э, 553*Э, 251С, Таврия 091*С, 113*С, Таврия 017*Й, 137*С, 303*С, Таврия 099*С, 261С, Двухэтажный 265*Э, Таврия 067*С, 121*С, Таврия 157*С, Таврия 171*Э, 037*С, 049С, 137С, Таврия 097*С, 297С.
- Затем 6 дней 22 часа 17 минут на поездах Россия 002Э, 010Н.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 7 дней 8 часов 57 минут.
2. Лиски – Екатеринбург Пассажирский – Владивосток
- Сначала 1 день 12 часов 38 минут на поездах Таврия 076Э, 116С, 290*С, 216С, 524С, 526С, 116Э, Таврия 076С, 326С.
- Затем 5 дней 12 часов 46 минут на поездах Россия 002Э, 010Н.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 7 дней 1 час 24 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Лисков в Москву:
- Плацкарт – от 1 505 руб.
- Купе – от 3 130 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Владивосток:
- Плацкарт – от 12 507 руб.
- Купе – от 9 782 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Лисков в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 3 768 руб.
- Купе – от 3 050 руб.
- Люкс – от 14 223 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Владивосток:
- Плацкарт – от 10 082 руб.
- Купе – от 11 147 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Лисков в Владивосток:
- Через Москву – от 11 287 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 13 132 руб.
Билеты на поезд Лиски - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск → Лиски → Москва Казанская | 12:05 | 20:25 | 8 ч. 19 мин. | Купе 1 526 СВ 9 387 Люкс 33 537 | Купить |
019С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 23:14 | 07:30 +1 | 8 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 2 781 СВ 9 665 Люкс 28 516 | Купить |
029*Й "Премиум" | Новороссийск → Лиски → Москва Казанская | 10:21 | 19:00 | 8 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 625 Купе 2 638 СВ 12 005 Люкс 28 516 | Купить |
033С | Владикавказ → Лиски → Москва Павелецкая | 17:26 | 06:18 +1 | 12 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 394 СВ 7 131 | Купить |
043*С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Казанская | 19:21 | 05:50 +1 | 10 ч. 28 мин. | Купе 1 758 СВ 5 771 | Купить |
101*С "Премиум" | Адлер → Лиски → Москва Казанская | 12:14 | 20:15 | 8 ч. 59 сек. | Купе 2 429 СВ 8 335 Люкс 29 503 | Купить |
125*С | Новороссийск → Лиски → Москва Казанская | 07:00 | 19:40 | 12 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 073 | Купить |
225*С | Адлер → Лиски → Мурманск | 08:00 | 22:19 | 14 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 199 Купе 2 943 СВ 10 811 | Купить |
285*С | Новороссийск → Лиски → Мурманск | 08:00 | 22:19 | 14 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 199 Купе 2 982 | Купить |
381*С | Грозный → Лиски → Москва Казанская | 21:56 | 10:00 +1 | 12 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 629 Купе 2 165 СВ 6 818 | Купить |
471*С | Адлер → Лиски → Москва Павелецкая | 23:35 | 12:09 +1 | 12 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 724 Купе 2 193 СВ 5 404 | Купить |
049Ч | Кисловодск → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 08:28 | 23:07 | 14 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 266 | Купить |
259С | Анапа → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 20:00 | 11:08 +1 | 15 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 987 Купе 2 600 | Купить |
113*Э | Краснодар-1 → Лиски → Москва Павелецкая | 04:10 | 19:43 | 15 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 156 Купе 2 471 | Купить |
143Й | Кисловодск → Лиски → Москва Павелецкая | 04:46 | 22:22 | 17 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 214 Купе 2 426 | Купить |
145С "Ингушетия" | Назрань → Лиски → Москва Казанская | 19:21 | 05:50 +1 | 10 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 2 000 | Купить |
061С "Эльбрус" | Нальчик → Лиски → Москва Павелецкая | 17:26 | 06:18 +1 | 12 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 234 Купе 2 296 СВ 6 443 | Купить |
109С | Анапа → Лиски → Москва Киевская | 13:38 | 08:45 +1 | 19 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 405 Купе 2 598 СВ 6 486 | Купить |
479*С | Сухум → Лиски → Санкт-Петербург-Витеб. | 03:00 | 18:08 | 15 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 925 Купе 2 542 | Купить |
305*С | Сухум → Лиски → Москва Казанская | 16:53 | 04:40 +1 | 11 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 629 Купе 2 089 СВ 4 920 | Купить |
103*Ж "Двухэтажный" | Адлер → Лиски → Москва Казанская | 10:05 | 18:25 | 8 ч. 19 мин. | Купе 2 130 СВ 11 982 | Купить |
135С | Махачкала → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 04:55 | 19:15 | 14 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 403 СВ 7 131 | Купить |
237Э | Кисловодск → Лиски → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 13:20 | 00:20 +1 | 10 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 871 Купе 1 778 СВ 6 918 | Купить |
151С | Анапа → Лиски → Москва Казанская | 09:30 | 19:10 | 9 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 043 Купе 2 383 | Купить |
011Э "Премиум" | Анапа → Лиски → Москва Казанская | 04:26 | 13:30 | 9 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 2 667 СВ 7 680 Люкс 29 274 | Купить |
558С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Павелецкая | 07:39 | 03:50 +1 | 20 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 847 Купе 2 897 | Купить |
027*С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Симферополь → Лиски → Москва Казанская | 12:22 | 20:55 | 8 ч. 32 мин. | Купе 3 306 СВ 6 836 Люкс 48 657 | Купить |
541*С | Адлер → Лиски → Москва Казанская | 21:56 | 10:00 +1 | 12 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 629 Купе 1 797 | Купить |
167С "Таврия" | Лиски → Москва Казанская | 12:22 | 20:55 | 8 ч. 32 мин. | Купе 5 154 Люкс 76 205 | Купить |
287*С | Новороссийск → Лиски → Москва Павелецкая | 16:06 | 05:48 +1 | 13 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 043 Купе 2 944 | Купить |
279С | Таганрог-Пасс. → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 04:55 | 19:15 | 14 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 976 Купе 2 431 | Купить |
083*Э | Адлер → Лиски → Москва Киевская | 12:36 | 09:30 +1 | 20 ч. 53 мин. | Плацкарт 3 052 Купе 3 116 СВ 11 189 | Купить |
083*С | Адлер → Лиски → Москва Киевская | 12:36 | 09:30 +1 | 20 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 405 Купе 2 119 СВ 8 528 | Купить |
267*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Казанская | 16:53 | 04:40 +1 | 11 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 944 Купе 2 215 СВ 7 305 | Купить |
195*Э | Симферополь → Лиски → Москва Павелецкая | 21:40 | 09:40 +1 | 11 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 267 Купе 3 265 | Купить |
553*Э | Адлер → Лиски → Москва Павелецкая | 01:20 | 14:26 | 13 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 846 Купе 2 193 СВ 6 600 | Купить |
251С | Владикавказ → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 04:55 | 19:15 | 14 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 156 Купе 2 192 | Купить |
091*С "Таврия" | Севастополь → Лиски → Москва Казанская | 23:20 | 08:23 +1 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 833 Купе 3 063 СВ 7 170 | Купить |
113*С | Адлер → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 10:30 | 01:01 +1 | 14 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 110 | Купить |
017*Й "Таврия" | Симферополь → Лиски → Москва Казанская | 13:00 | 23:40 | 10 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 505 Купе 3 130 | Купить |
137*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 13:20 | 00:20 +1 | 10 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 792 СВ 8 408 | Купить |
303*С | Сухум → Лиски → Москва Казанская | 16:55 | 04:40 +1 | 11 ч. 44 мин. | Плацкарт 1 846 Купе 2 816 СВ 6 924 | Купить |
099*С "Таврия" | Адлер → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 10:32 | 00:58 +1 | 14 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 156 Купе 2 536 | Купить |
261С | Нальчик → Лиски → Москва Киевская | 00:36 | 16:15 | 15 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 225 Купе 2 810 | Купить |
265*Э "Двухэтажный" | Новороссийск → Лиски → Москва Казанская | 09:30 | 19:10 | 9 ч. 39 мин. | Купе 2 602 СВ 10 493 | Купить |
067*С "Таврия" | Симферополь → Лиски → Москва Казанская | 17:10 | 04:30 +1 | 11 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 726 Купе 3 143 СВ 9 517 | Купить |
121*С | Новороссийск → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 10:40 | 01:53 +1 | 15 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 351 | Купить |
157*С "Таврия" | Симферополь → Лиски → Москва Павелецкая | 23:35 | 12:09 +1 | 12 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 833 Купе 3 318 | Купить |
171*Э "Таврия" | Симферополь → Лиски → Москва Казанская | 16:26 | 04:00 +1 | 11 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 833 Купе 3 089 | Купить |
037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 13:20 | 23:50 | 10 ч. 29 мин. | Плацкарт 3 352 Купе 3 235 СВ 10 037 | Купить |
049С | Кисловодск → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 09:32 | 23:16 | 13 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 156 Купе 2 530 | Купить |
137С | Кисловодск → Лиски → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 13:20 | 23:50 | 10 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 003 Купе 2 138 СВ 6 725 | Купить |
097*С "Таврия" | Симферополь → Лиски → Москва Павелецкая | 02:15 | 14:26 | 12 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 833 Купе 3 265 | Купить |
297С | Владикавказ → Лиски → Москва Киевская | 00:36 | 16:15 | 15 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 973 Купе 3 084 | Купить |
Билеты на поезд Москва - Владивосток
Билеты на поезд Лиски - Екатеринбург Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
076Э "Таврия" | Симферополь → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 01:57 | 14:12 +1 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 913 Купе 6 485 | Купить |
116С | Адлер → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 15:48 | 04:26 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 768 Купе 3 050 СВ 14 223 | Купить |
290*С | Анапа → Лиски → Екатеринбург Пасс. | 11:52 | 06:31 +2 | 1 д. 18 ч. | Плацкарт 5 189 Купе 5 988 | Купить |
216С | Адлер → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Барнаул | 15:48 | 04:26 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 134 Купе 4 571 | Купить |
524С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Екатеринбург Пасс. | 15:05 | 03:56 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 015 Купе 5 372 | Купить |
526С | Новороссийск → Лиски → Екатеринбург Пасс. | 12:53 | 04:05 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 4 015 Купе 5 464 СВ 18 247 | Купить |
116Э | Адлер → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 15:45 | 03:55 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 5 199 Купе 6 416 СВ 18 725 | Купить |
076С "Таврия" | Симферополь → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Омск | 01:57 | 14:12 +1 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 608 Купе 6 312 | Купить |
326С | Новороссийск → Лиски → Екатеринбург Пасс. | 12:53 | 08:35 +2 | 1 д. 19 ч. | Плацкарт 3 768 Купе 3 453 | Купить |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Владивосток
Обратный маршрут:
Владивосток – Лиски от 12 043 руб.
Цены на билеты на поезд из Лисков по другим маршрутам:
Литовко — Владивосток от 1 488 руб.
Лихая — Владивосток от 11 620 руб.
Лихославль — Владивосток от 10 283 руб.
Лобва — Владивосток от 11 239 руб.
Лобня — Владивосток от 10 215 руб.