Билеты на поезд в Владивосток из Лисков онлайн
Пассажиры могут доехать из Лисков в Владивосток только с пересадкой. Варианты:
1. Лиски – Москва – Владивосток
- Сначала 11 часов 55 минут на поездах Кавказ (двухэтажный) 003С, Премиум (бывший Тихий Дон) 019С, Премиум 029*Й, Черноморец 043*С, Премиум 101*С, 125*С, 225*С, 285*С, 381*С, 471*С, 049Ч, 259С, 113*Э, 143Й, Ингушетия 145С, 109С, 479*С, 297С, Двухэтажный 103*Ж, 135С, 227С, 501*С, 151С, Премиум 011Э, 558С, Таврия-экспресс (двухэтажный) 027*С, 165*С, 541*С, 287*С, 279С, 083*Э, 083*С, 267*С, 195*Э, 569*Э, 251С, Таврия 091*С, Таврия 017*Й, 303*С, Таврия 099*С, 261С, 517*С, Двухэтажный 265*Э, Таврия 067*С, 121*С, Таврия 157*С, Таврия 171*Э, 037*С, 049С, 137С, Таврия 097*С.
- Затем 0 минут на поездах .
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 11 часов 55 минут.
2. Лиски – Екатеринбург Пассажирский – Владивосток
- Сначала 1 день 12 часов 10 минут на поездах 116С, 290*С, 216С, 526С, 116Э, Таврия 076С, 326С.
- Затем 0 минут на поездах .
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 1 день 12 часов 10 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Лисков в Москву:
- Плацкарт – от 1 505 руб.
- Купе – от 3 130 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Владивосток:
Минимальная цена билетов на поезд из Лисков в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 3 768 руб.
- Купе – от 3 050 руб.
- Люкс – от 18 232 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Владивосток:
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Лисков в Владивосток:
- Через Москву – от 1 505 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 3 050 руб.
Билеты на поезд Лиски - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск → Лиски → Москва Казанская | 12:15 | 20:25 | 8 ч. 9 мин. | Купе 1 526 СВ 9 387 Люкс 33 537 | Купить |
019С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 23:10 | 07:30 +1 | 8 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 018 Купе 2 734 СВ 9 665 Люкс 28 516 | Купить |
029*Й "Премиум" | Новороссийск → Лиски → Москва Казанская | 10:22 | 19:00 | 8 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 625 Купе 2 638 СВ 12 005 Люкс 28 516 | Купить |
043*С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Казанская | 19:25 | 05:50 +1 | 10 ч. 24 мин. | Купе 1 701 СВ 5 771 | Купить |
101*С "Премиум" | Адлер → Лиски → Москва Казанская | 12:05 | 20:15 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 429 СВ 8 335 Люкс 29 503 | Купить |
125*С | Новороссийск → Лиски → Москва Казанская | 07:00 | 19:40 | 12 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 073 | Купить |
225*С | Адлер → Лиски → Мурманск | 08:02 | 22:19 | 14 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 199 Купе 2 943 СВ 10 811 | Купить |
285*С | Новороссийск → Лиски → Мурманск | 08:02 | 22:19 | 14 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 199 Купе 2 982 | Купить |
381*С | Грозный → Лиски → Москва Казанская | 21:50 | 10:00 +1 | 12 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 597 Купе 2 084 СВ 6 818 | Купить |
471*С | Адлер → Лиски → Москва Павелецкая | 23:37 | 12:09 +1 | 12 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 691 Купе 2 044 СВ 5 353 | Купить |
049Ч | Кисловодск → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 08:28 | 23:07 | 14 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 266 | Купить |
259С | Анапа → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 20:02 | 11:10 +1 | 15 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 952 Купе 2 292 | Купить |
113*Э | Краснодар-1 → Лиски → Москва Павелецкая | 04:10 | 19:43 | 15 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 156 Купе 2 471 | Купить |
143Й | Кисловодск → Лиски → Москва Павелецкая | 04:50 | 22:40 | 17 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 214 Купе 2 426 | Купить |
145С "Ингушетия" | Назрань → Лиски → Москва Казанская | 19:25 | 05:50 +1 | 10 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 018 Купе 1 932 | Купить |
109С | Анапа → Лиски → Москва Киевская | 13:32 | 08:40 +1 | 19 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 405 Купе 2 598 СВ 6 486 | Купить |
479*С | Сухум → Лиски → Санкт-Петербург-Витеб. | 03:08 | 18:08 | 14 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 925 Купе 2 542 | Купить |
297С | Владикавказ → Лиски → Москва Киевская | 00:36 | 16:15 | 15 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 973 Купе 3 084 | Купить |
103*Ж "Двухэтажный" | Адлер → Лиски → Москва Казанская | 10:06 | 18:25 | 8 ч. 18 мин. | Купе 2 130 СВ 11 982 | Купить |
135С | Махачкала → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 04:40 | 19:15 | 14 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 403 СВ 7 483 | Купить |
227С | Анапа → Лиски → Москва Киевская | 09:42 | 05:45 +1 | 20 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 860 Купе 3 147 | Купить |
501*С | Адлер → Лиски → Москва Павелецкая | 10:55 | 03:05 +1 | 16 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 791 Купе 1 866 СВ 6 944 | Купить |
151С | Анапа → Лиски → Москва Казанская | 09:22 | 19:10 | 9 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 043 Купе 2 383 | Купить |
011Э "Премиум" | Анапа → Лиски → Москва Казанская | 04:25 | 13:30 | 9 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 2 667 СВ 7 680 Люкс 29 274 | Купить |
558С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Павелецкая | 07:09 | 03:50 +1 | 20 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 847 Купе 2 897 | Купить |
027*С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Симферополь → Лиски → Москва Казанская | 12:25 | 20:55 | 8 ч. 29 мин. | Купе 3 306 СВ 6 836 Люкс 48 657 | Купить |
165*С | Симферополь → Лиски → Москва Павелецкая | 13:42 | 05:35 +1 | 15 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 183 Купе 4 668 | Купить |
541*С | Адлер → Лиски → Москва Казанская | 21:50 | 10:00 +1 | 12 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 597 Купе 1 728 | Купить |
287*С | Новороссийск → Лиски → Москва Павелецкая | 16:00 | 05:48 +1 | 13 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 043 Купе 2 944 | Купить |
279С | Таганрог-Пасс. → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 04:40 | 19:15 | 14 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 976 Купе 2 431 | Купить |
083*Э | Адлер → Лиски → Москва Киевская | 12:35 | 09:15 +1 | 20 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 052 Купе 3 116 СВ 11 189 | Купить |
083*С | Адлер → Лиски → Москва Киевская | 12:35 | 09:15 +1 | 20 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 405 Купе 2 119 СВ 8 528 | Купить |
267*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Казанская | 16:55 | 04:40 +1 | 11 ч. 44 мин. | Купе 2 241 СВ 7 305 | Купить |
195*Э | Симферополь → Лиски → Москва Павелецкая | 21:40 | 09:40 +1 | 11 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 994 Купе 3 194 | Купить |
569*Э | Новороссийск → Лиски → Москва Киевская | 17:46 | 10:15 +1 | 16 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 031 Купе 2 409 | Купить |
251С | Владикавказ → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 04:40 | 19:15 | 14 ч. 34 мин. | Плацкарт 2 199 Купе 2 192 | Купить |
091*С "Таврия" | Севастополь → Лиски → Москва Казанская | 23:20 | 08:23 +1 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 800 Купе 3 003 СВ 7 170 | Купить |
017*Й "Таврия" | Симферополь → Лиски → Москва Казанская | 11:45 | 23:40 | 11 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 505 Купе 3 130 | Купить |
303*С | Сухум → Лиски → Москва Казанская | 16:55 | 04:40 +1 | 11 ч. 44 мин. | Плацкарт 1 846 Купе 2 816 СВ 6 924 | Купить |
099*С "Таврия" | Адлер → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 10:32 | 00:58 +1 | 14 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 156 Купе 2 536 | Купить |
261С | Нальчик → Лиски → Москва Киевская | 00:36 | 16:15 | 15 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 225 Купе 2 810 | Купить |
517*С | Адлер → Лиски → Москва Павелецкая | 08:02 | 21:46 | 13 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 973 Купе 2 287 | Купить |
265*Э "Двухэтажный" | Новороссийск → Лиски → Москва Казанская | 09:22 | 19:10 | 9 ч. 47 мин. | Купе 2 602 СВ 11 359 | Купить |
067*С "Таврия" | Симферополь → Лиски → Москва Казанская | 17:11 | 04:30 +1 | 11 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 693 Купе 3 055 СВ 9 517 | Купить |
121*С | Новороссийск → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 10:42 | 01:53 +1 | 15 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 351 | Купить |
157*С "Таврия" | Симферополь → Лиски → Москва Павелецкая | 22:20 | 11:52 +1 | 13 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 800 Купе 3 318 | Купить |
171*Э "Таврия" | Симферополь → Лиски → Москва Казанская | 16:27 | 04:08 +1 | 11 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 833 Купе 3 536 | Купить |
037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 13:20 | 23:50 | 10 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 607 Купе 2 787 СВ 12 463 | Купить |
049С | Кисловодск → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 09:32 | 23:16 | 13 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 156 Купе 2 530 | Купить |
137С | Кисловодск → Лиски → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 13:20 | 23:50 | 10 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 003 Купе 2 138 СВ 6 564 | Купить |
097*С "Таврия" | Симферополь → Лиски → Москва Павелецкая | 02:15 | 14:26 | 12 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 833 Купе 3 265 | Купить |
Билеты на поезд Лиски - Екатеринбург Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
116С | Адлер → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 15:45 | 03:55 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 768 Купе 3 050 СВ 18 232 | Купить |
290*С | Анапа → Лиски → Екатеринбург Пасс. | 11:55 | 07:10 +2 | 1 д. 19 ч. | Плацкарт 5 189 Купе 5 988 | Купить |
216С | Адлер → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Барнаул | 15:45 | 03:55 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 134 Купе 4 571 | Купить |
526С | Новороссийск → Лиски → Екатеринбург Пасс. | 12:53 | 03:45 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 4 015 Купе 5 464 СВ 18 247 | Купить |
116Э | Адлер → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 15:45 | 03:55 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 322 Купе 6 765 СВ 25 556 | Купить |
076С "Таврия" | Симферополь → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Омск | 01:57 | 14:14 +1 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 608 Купе 6 914 | Купить |
326С | Новороссийск → Лиски → Екатеринбург Пасс. | 12:53 | 08:27 +2 | 1 д. 19 ч. | Плацкарт 3 768 Купе 3 453 | Купить |
Обратный маршрут:
Владивосток – Лиски от 12 043 руб.
Цены на билеты на поезд из Лисков по другим маршрутам:
Литовко — Владивосток от 1 488 руб.
Лихая — Владивосток от 11 620 руб.
Лихославль — Владивосток от 10 283 руб.
Лобва — Владивосток от 11 239 руб.
Лобня — Владивосток от 10 215 руб.