Билеты на поезд в Владивосток из Ростова онлайн
Пассажиры могут доехать из Ростова в Владивосток только с пересадкой. Варианты:
1. Ростов – Москва – Владивосток
- Сначала 17 часов 5 минут на поездах Кавказ (двухэтажный) 003С, Премиум (бывший Тихий Дон) 019С, Премиум 029*Й, 033С, Черноморец 043*С, Премиум 101*С, 125*С, 225*С, 232С, 285*С, 381*С, 471*С, 564*С, 259С, 114Э, 293С, 143Й, 217С, Ингушетия 145С, Эльбрус 061С, 109С, 479*С, 233*С, 298*С, Двухэтажный 103*Ж, 135С, 561*С, 151С, 155С, 276*С, Премиум 011Э, 557*С, Таврия-экспресс (двухэтажный) 027*С, 246С, 163*С, 541*С, 567С, 167*С, 287*С, 083*Э, 083*С, 174С, 251С, Таврия 091*С, Таврия 017*Й, 262*С, Таврия 067*С, 121*С, 037*С, 049С, 137С, Таврия 097*С.
- Затем 6 дней 22 часа 17 минут на поездах Россия 002Э, 010Н.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 7 дней 15 часов 22 минуты.
2. Ростов – Екатеринбург Пассажирский – Владивосток
- Сначала 1 день 23 часа 5 минут на поездах 115*С, 289С, 215*С, 525*С, 592*С, 488*С, Таврия 141*С, 115*Э, Таврия 075*С, 488*Э.
- Затем 5 дней 13 часов 7 минут на поездах Россия 002Э, 010Н.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 7 дней 12 часов 12 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Ростова в Москву:
- Плацкарт – от 2 047 руб.
- Купе – от 4 528 руб.
- Люкс – от 10 184 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Владивосток:
- Плацкарт – от 12 507 руб.
- Купе – от 9 782 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Ростова в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 5 130 руб.
- Купе – от 3 878 руб.
- Люкс – от 17 797 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Владивосток:
- Плацкарт – от 10 135 руб.
- Купе – от 11 212 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Ростова в Владивосток:
- Через Москву – от 11 829 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 14 013 руб.
Билеты на поезд Ростов - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск → Ростов-Главный → Москва Казанская | 05:14 | 20:25 | 15 ч. 10 мин. | Купе 2 190 СВ 14 346 Люкс 47 645 | Купить |
019С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Ростов-Главный → Москва Казанская | 15:28 | 07:30 +1 | 16 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 736 Купе 4 303 СВ 16 611 Люкс 44 276 | Купить |
029*Й "Премиум" | Новороссийск → Ростов-Главный → Москва Казанская | 03:21 | 19:00 | 15 ч. 38 мин. | Плацкарт 4 558 Купе 4 149 СВ 15 982 Люкс 45 673 | Купить |
033С | Владикавказ → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 07:08 | 06:18 +1 | 23 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 867 Купе 3 147 СВ 9 303 | Купить |
043*С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Москва Казанская | 10:30 | 05:50 +1 | 19 ч. 19 мин. | Купе 2 341 СВ 8 438 | Купить |
101*С "Премиум" | Адлер → Ростов-Главный → Москва Казанская | 05:06 | 20:15 | 15 ч. 8 мин. | Купе 2 865 СВ 7 712 Люкс 22 136 | Купить |
125*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Москва Казанская | 21:41 | 19:40 +1 | 21 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 935 Купе 2 281 | Купить |
225*С | Адлер → Ростов-Главный → Мурманск | 22:57 | 22:19 +1 | 23 ч. 21 мин. | Плацкарт 3 270 Купе 3 831 СВ 11 042 | Купить |
232С | Ейск → Первомайская → Москва Киевская | 15:06 | 16:15 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 4 131 Купе 4 226 | Купить |
285*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Мурманск | 22:57 | 22:19 +1 | 23 ч. 21 мин. | Плацкарт 3 270 Купе 4 075 | Купить |
381*С | Грозный → Ростов-Главный → Москва Казанская | 10:39 | 10:00 +1 | 23 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 517 Купе 3 102 СВ 10 510 | Купить |
471*С | Адлер → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 13:31 | 12:09 +1 | 22 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 053 Купе 2 926 СВ 8 439 | Купить |
564*С | Анапа → Первомайская → Москва Киевская | 04:57 | 13:45 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 3 219 Купе 3 149 СВ 11 055 | Купить |
259С | Анапа → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 10:49 | 11:10 +1 | 1 д. 20 мин. | Плацкарт 3 222 Купе 3 088 | Купить |
114Э | Краснодар-1 → Первомайская → Москва Павелецкая | 18:37 | 19:43 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 205 Купе 3 197 СВ 13 677 | Купить |
293С | Анапа → Ростов-Главный → Мурманск | 02:24 | 03:41 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 319 Купе 3 435 | Купить |
143Й | Кисловодск → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 20:49 | 22:40 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 132 Купе 2 992 | Купить |
217С | Анапа → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 23:46 | 23:56 +1 | 1 д. 9 мин. | Плацкарт 2 820 Купе 3 009 СВ 9 303 | Купить |
145С "Ингушетия" | Назрань → Ростов-Главный → Москва Казанская | 10:30 | 05:50 +1 | 19 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 736 Купе 2 602 СВ 14 656 | Купить |
061С "Эльбрус" | Нальчик → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 07:08 | 06:18 +1 | 23 ч. 9 мин. | Плацкарт 3 298 Купе 3 345 СВ 8 762 | Купить |
109С | Анапа → Ростов-Главный → Москва Киевская | 02:34 | 08:40 +1 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 5 125 Купе 3 048 СВ 8 625 | Купить |
479*С | Сухум → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Витеб. | 17:23 | 18:08 +1 | 1 д. 44 мин. | Плацкарт 2 917 Купе 3 493 | Купить |
233*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 16:58 | 14:58 +1 | 21 ч. 59 мин. | Плацкарт 3 146 Купе 3 853 СВ 10 301 | Купить |
298*С | Владикавказ → Первомайская → Москва Киевская | 15:06 | 16:15 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 997 Купе 6 715 | Купить |
103*Ж "Двухэтажный" | Адлер → Ростов-Главный → Москва Казанская | 03:13 | 18:25 | 15 ч. 11 мин. | Купе 2 738 СВ 15 438 | Купить |
135С | Махачкала → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 19:17 | 19:15 +1 | 23 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 820 Купе 2 788 СВ 9 303 | Купить |
561*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 05:45 | 05:48 +1 | 1 д. 2 мин. | Плацкарт 3 081 Купе 3 102 СВ 9 145 | Купить |
151С | Анапа → Ростов-Главный → Москва Казанская | 00:32 | 19:10 | 18 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 146 Купе 3 149 | Купить |
155С | Анапа → Ростов-Главный → Москва Казанская | 17:13 | 15:09 +1 | 21 ч. 55 мин. | Купе 3 464 | Купить |
276*С | Анапа → Первомайская → Москва Киевская | 11:18 | 14:00 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 337 Купе 4 349 СВ 20 237 | Купить |
011Э "Премиум" | Анапа → Ростов-Главный → Москва Казанская | 21:14 | 13:33 +1 | 16 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 687 Купе 2 309 СВ 15 982 Люкс 38 530 | Купить |
557*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 21:31 | 03:50 +2 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 3 386 Купе 3 448 | Купить |
027*С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Симферополь → Ростов-Главный → Москва Казанская | 05:22 | 20:55 | 15 ч. 32 мин. | Купе 5 175 СВ 10 646 Люкс 77 776 | Купить |
246С | Ейск → Первомайская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:42 | 11:41 +1 | 1 д. 58 мин. | Плацкарт 3 923 Купе 3 136 | Купить |
163*С | Феодосия → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 03:46 | 05:35 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 974 Купе 6 205 | Купить |
541*С | Адлер → Ростов-Главный → Москва Казанская | 10:39 | 10:00 +1 | 23 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 517 Купе 2 269 | Купить |
567С | Анапа → Ростов-Главный → Москва Киевская | 06:27 | 10:15 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 814 Купе 3 511 | Купить |
167*С | Симферополь → Ростов-Главный → Москва Казанская | 08:27 | 04:20 +1 | 19 ч. 52 мин. | Купе 9 787 СВ 21 254 | Купить |
287*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 05:45 | 05:48 +1 | 1 д. 2 мин. | Плацкарт 3 146 Купе 4 241 | Купить |
083*Э | Адлер → Ростов-Главный → Москва Киевская | 02:16 | 09:15 +1 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 3 540 Купе 3 880 СВ 14 479 | Купить |
083*С | Адлер → Ростов-Главный → Москва Киевская | 02:16 | 09:15 +1 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 3 181 Купе 2 628 СВ 10 917 | Купить |
174С | Евпатория-Курорт → Первомайская → Москва Павелецкая | 11:47 | 09:40 +1 | 21 ч. 52 мин. | Плацкарт 3 914 Купе 4 753 | Купить |
251С | Владикавказ → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 19:17 | 19:15 +1 | 23 ч. 57 мин. | Плацкарт 3 107 Купе 2 956 | Купить |
091*С "Таврия" | Севастополь → Ростов-Главный → Москва Казанская | 15:18 | 08:23 +1 | 17 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 061 Купе 4 565 СВ 10 256 | Купить |
017*Й "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Москва Казанская | 01:52 | 23:40 | 21 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 061 Купе 4 342 | Купить |
262*С | Нальчик → Первомайская → Москва Киевская | 15:06 | 16:15 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 313 Купе 3 557 | Купить |
067*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Москва Казанская | 08:27 | 04:20 +1 | 19 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 234 Купе 4 333 СВ 14 015 | Купить |
121*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 00:51 | 01:53 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 867 Купе 3 067 | Купить |
037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 04:17 | 23:50 | 19 ч. 32 мин. | Плацкарт 3 538 Купе 3 993 СВ 22 886 | Купить |
049С | Кисловодск → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 23:56 | 23:16 +1 | 23 ч. 19 мин. | Плацкарт 3 205 Купе 3 557 | Купить |
137С | Кисловодск → Ростов-Главный → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 04:17 | 23:50 | 19 ч. 32 мин. | Плацкарт 3 085 Купе 2 870 СВ 11 112 | Купить |
097*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 16:02 | 14:26 +1 | 22 ч. 23 мин. | Плацкарт 3 121 Купе 4 659 | Купить |
Билеты на поезд Москва - Владивосток
Билеты на поезд Ростов - Екатеринбург Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
115*С | Адлер → Ростов-Главный → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 04:50 | 03:55 +2 | 1 д. 23 ч. | Плацкарт 5 149 Купе 3 881 СВ 18 579 | Купить |
289С | Анапа → Ростов-Главный → Екатеринбург Пасс. | 00:41 | 07:10 +2 | 2 д. 6 ч. | Плацкарт 5 997 Купе 6 589 | Купить |
215*С | Адлер → Ростов-Главный → Екатеринбург Пасс. → Барнаул | 04:50 | 03:55 +2 | 1 д. 23 ч. | Плацкарт 5 617 Купе 6 824 | Купить |
525*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Екатеринбург Пасс. | 01:22 | 06:30 +2 | 2 д. 5 ч. | Плацкарт 5 464 Купе 5 948 | Купить |
592*С | Анапа → Первомайская → Екатеринбург Пасс. → Нижневартовск-1 | 03:09 | 07:48 +2 | 2 д. 4 ч. | Плацкарт 7 490 | Купить |
488*С | Анапа → Первомайская → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 03:02 | 08:00 +2 | 2 д. 4 ч. | Плацкарт 6 356 | Купить |
141*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Екатеринбург Пасс. → Пермь-2 | 16:23 | 21:34 +2 | 2 д. 5 ч. | Плацкарт 5 334 Купе 7 205 | Купить |
115*Э | Адлер → Ростов-Главный → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 04:50 | 04:00 +2 | 1 д. 23 ч. | Плацкарт 6 179 Купе 10 255 СВ 31 441 | Купить |
075*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Екатеринбург Пасс. → Омск | 16:23 | 14:14 +2 | 1 д. 21 ч. | Плацкарт 3 922 Купе 7 205 | Купить |
488*Э | Анапа → Первомайская → Екатеринбург Пасс. → Нижневартовск-1 | 03:02 | 08:00 +2 | 2 д. 4 ч. | Плацкарт 6 978 | Купить |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Владивосток
Обратный маршрут:
Владивосток – Ростов от 12 745 руб.
Цены на билеты на поезд из Ростова по другим маршрутам:
Ростов-Главный — Владивосток от 11 674 руб.
Ростов-Ярославский — Владивосток от 11 830 руб.
Ртищево-1 — Владивосток от 10 914 руб.
Рудня — Владивосток от 11 549 руб.
Ружино — Владивосток от 686 руб.