Билеты на поезд в Владивосток из Санкт-Петербурга онлайн
Пассажиры могут доехать из Санкт-Петербурга в Владивосток только с пересадкой. Варианты:
1. Санкт-Петербург – Москва – Владивосток
- Сначала 5 часов 15 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Арктика 015А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, 051А, Волга 059А, 131Г, 145А, 159*А, 165А, 049А, 163А, Гранд Экспресс 053А, 119А, Двухэтажный 005А, 263А, 155А, 031*В, 243А, 231*В, 279А, 099А, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 757А, Сапсан 761А, Сапсан 755А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 081А, Сапсан 777А, Сапсан 779А, 255В, 135А, Сапсан 759А, Ласточка ЭС2ГП 737В, Сапсан 781А, 169А, 121В, 151В, 057А, Сапсан 785А, 029У, Ласточка 723Р, Двухэтажный 063В, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 037*Я, Аврора 745У, 749У, 481А, 103А, 729А, 739У, 037*У, 731*У, 737*У, 089А, 089А.
- Затем 6 дней 22 часа 17 минут на поездах Россия 002Э, 010Н.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 7 дней 3 часа 32 минуты.
2. Санкт-Петербург – Екатеринбург Пассажирский – Владивосток
- Сначала 1 день 11 часов 57 минут на поездах Демидовский экспресс 072Е, 074Е, 145А, Новокузнецк 014Н, 150А.
- Затем 5 дней 9 часов 22 минуты на поездах Россия 002Э, 010Н.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 6 дней 21 час 19 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Москву:
- Сидячий – от 823 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Владивосток:
- Плацкарт – от 17 253 руб.
- Купе – от 10 064 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 3 377 руб.
- Купе – от 4 392 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Владивосток:
- Плацкарт – от 13 527 руб.
- Купе – от 15 603 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Санкт-Петербурга в Владивосток:
- Через Москву – от 10 887 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 16 904 руб.
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 624 СВ 4 619 Люкс 21 382 |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 624 СВ 4 565 |
015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:40 | 07:19 +1 | 8 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 712 Купе 1 700 СВ 5 559 |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 1 935 СВ 5 200 |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:40 | 07:45 +1 | 8 ч. 4 мин. | Купе 1 671 СВ 6 362 |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:10 | 05:42 +1 | 7 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 519 Купе 2 058 СВ 5 110 |
051А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 10:20 | 17:40 | 7 ч. 19 мин. | Купе 3 232 СВ 12 447 |
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. | 17:26 | 02:08 +1 | 8 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 955 Купе 3 166 СВ 17 447 |
131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Ижевск | 13:08 | 21:46 | 8 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 516 |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Челябинск | 13:08 | 21:46 | 8 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 113 СВ 9 108 |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:15 | 12:10 | 9 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 463 |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Кисловодск | 13:55 | 22:38 | 8 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 1 858 |
259А | Санкт-Петербург Ладож. → Анапа | 13:56 | 23:49 | 9 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 381 |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:53 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 257 Купе 8 506 |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:00 | 08:00 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 4 570 СВ 10 298 Люкс 21 856 |
119А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 00:35 | 09:47 | 9 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 061 |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 10:20 | 18:05 | 7 ч. 44 мин. | Сидячий 1 419 Купе 7 333 СВ 14 846 |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 12:10 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 579 |
031*В | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:00 | 06:02 +1 | 8 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 422 Купе 3 037 СВ 7 287 |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Волгоград-1 | 20:15 | 05:10 +1 | 8 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 518 Купе 1 905 |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:05 | 15:27 | 8 ч. 21 мин. | Купе 5 604 |
231*В | Сортавала → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:00 | 06:02 +1 | 8 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 373 Купе 3 052 СВ 7 705 |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Таганрог-Пасс. | 18:30 | 05:43 +1 | 11 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 652 Купе 2 953 |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Адлер | 16:31 | 04:58 +1 | 12 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 440 |
095А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:05 | 06:16 +1 | 7 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 502 Купе 3 491 |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:23 | 3 ч. 52 мин. | Сидячий 1 298 |
757А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:01 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 2 036 |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:25 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 1 732 |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:51 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 829 |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:14 | 4 ч. 13 мин. | Сидячий 1 298 СВ 78 474 |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Купе 6 900 |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:24 | 4 ч. 13 мин. | Сидячий 1 732 |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:03 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 298 |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:52 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 1 298 |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 21:21 | 06:04 +1 | 8 ч. 42 мин. | Сидячий 1 227 Купе 2 033 СВ 5 545 |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:15 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 1 298 |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:09 | 4 ч. 8 мин. | Сидячий 1 298 |
255В | Санкт-Петербург-Главн. → Ижевск | 06:05 | 16:20 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 5 593 |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Махачкала | 18:30 | 05:43 +1 | 11 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 584 Купе 2 285 СВ 6 779 |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 13:15 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 1 526 |
737В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:05 | 12:10 | 6 ч. 4 мин. | Сидячий 5 982 |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:20 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 298 СВ 78 474 |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:50 | 09:53 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 682 |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Новороссийск | 15:50 | 03:06 +1 | 11 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 194 |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 4 754 СВ 8 930 |
057А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Киевская | 21:05 | 05:50 +1 | 8 ч. 44 мин. | Плацкарт 1 584 Купе 1 824 |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:56 +1 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 938 |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 20:20 | 05:21 +1 | 9 ч. 59 сек. | Сидячий 1 227 Купе 1 764 СВ 7 401 |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:13 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 823 |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 18:45 | 01:14 +1 | 6 ч. 28 мин. | Сидячий 2 189 Купе 1 988 СВ 8 777 |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:20 | 09:37 | 9 ч. 16 мин. | Купе 2 255 СВ 7 776 |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 11:55 | 5 ч. 54 мин. | Сидячий 1 178 Купе 2 454 СВ 8 317 |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:56 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 845 Купе 2 200 СВ 9 067 |
037*Я | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 06:02 +1 | 7 ч. 50 мин. | Плацкарт 3 463 Купе 7 668 СВ 13 796 |
745У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:15 | 22:58 | 5 ч. 42 мин. | Сидячий 1 258 Купе 2 802 СВ 9 694 |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:15 | 05:00 +1 | 6 ч. 44 мин. | Сидячий 1 141 Купе 2 743 СВ 11 203 |
481А | Санкт-Петербург-Витеб. → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:30 | 10:57 +1 | 11 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 886 Купе 5 893 |
103А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 22:40 | 07:29 +1 | 8 ч. 48 мин. | Сидячий 1 726 Плацкарт 2 422 Купе 2 576 |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Купе 6 972 |
037*У | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 02:04 | 10:11 | 8 ч. 6 мин. | Сидячий 1 818 Купе 2 449 СВ 12 147 Люкс 15 040 |
731*У | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 14:35 | 21:28 | 6 ч. 52 мин. | Сидячий 1 769 Купе 3 499 СВ 9 092 |
737*У | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 14:35 | 21:28 | 6 ч. 52 мин. | Сидячий 1 575 |
Билеты на поезд Москва - Владивосток
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Владивосток | 01:00 | 23:17 +6 | 6 д. 22 ч. | Плацкарт 17 253 Купе 10 064 |
010Н | Москва Ярославская → Владивосток | 22:30 | 10:00 +7 | 6 д. 11 ч. | Плацкарт 12 140 Купе 11 807 |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
072Е "Демидовский экспресс" | Санкт-Петербург Ладож. → Екатеринбург Пасс. | 16:02 | 04:07 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 5 065 Купе 5 373 СВ 22 273 |
074Е | Санкт-Петербург Ладож. → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 13:50 | 00:29 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 3 572 Купе 3 860 |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 13:08 | 23:50 +1 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 3 980 Купе 4 768 СВ 17 668 |
014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Екатеринбург Пасс. → Новокузнецк | 13:50 | 00:29 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 3 824 Купе 5 484 |
150А | Санкт-Петербург Ладож. → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 16:02 | 03:59 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 3 377 Купе 4 392 |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Владивосток
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Владивосток | 10:08 | 23:17 +5 | 5 д. 13 ч. | Плацкарт 15 085 Купе 16 498 |
010Н | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Владивосток | 00:34 | 10:00 +5 | 5 д. 9 ч. | Плацкарт 13 527 Купе 15 603 |
Обратный маршрут:
Владивосток – Санкт-Петербург от 11 369 руб.
Цены на билеты на поезд из Санкт-Петербурга по другим маршрутам:
Санкт-Петербург Ладож. — Владивосток от 11 147 руб.
Санкт-Петербург-Витеб. — Владивосток от 11 259 руб.
Санкт-Петербург-Главн. — Владивосток от 10 529 руб.
Саракташ — Владивосток от 11 753 руб.
Саранск — Владивосток от 10 869 руб.

